![]()
登頂年月日に下線があるものは、ホームページ「山行記」又はブログ記事にリンクしています
| No | 山 名 | 標高m | 読み | 登頂年月日 | 備 考 |
| 1 | 戸隠山 | 1904 | とがくしやま | 2011/10/17 | 戸隠神社から西岳縦走 |
| 2 | 高妻山 | 2353 | たかつまやま | 1999/10/09 | 戸隠牧場から往復 |
| 3 | 西岳 | 2053 | にしだけ | 2011/10/17 | 戸隠山から縦走 |
| 4 | 飯縄山 | 1917 | いいづなやま | 2022/09/15 2007/11/03 |
一の鳥居Pから往復 中社~山頂~メノウ山周回 |
| 5 | 黒姫山 | 2053 | くろひめやま | 2011/10/16 | |
| 6 | 荒倉山 | 1432 | あらくらやま | 2022/09/14 | 龍虎隧道Pから往復 |
| 7 | 虫倉山 | 1378 | むしくらやま | 2022/09/13 | さるすべり~不動滝P周回 |
| 8 | 雨飾山 | 1963 | あまかざりやま | 2023/06/19 1999/10/10 |
雨飾高原キャンプ場Pから往復 雨飾高原キャンプ場Pから往復 |
| 9 | 天狗原山 | 2197 | てんぐはらやま | ||
| 10 | 大渚山 | 1566 | おおなぎやま | 2023/06/20 | 湯峠Pから往復 |
| 11 | 堂津岳 | 1927 | どうつだけ | ||
| 12 | 東山 | 1849 | ひがしやま | ||
| 13 | 聖山 | 1447 | ひじりやま | 2020/10/15 | 三和峠登山口から往復 |
| 14 | 冠着山(姨捨山) | 1252 | かむりきやま・おばすてやま | 2020/10/15 | 鳥居平登山口から往復 |
| 15 | 子檀嶺岳 | 1223 | こまゆみだけ | 2020/10/14 | 当郷管社コースから往復 |
| 16 | 独鈷山 | 1266 | とっこさん | 2020/10/14 | 宮沢コースから往復 |
| 17 | 美ヶ原 | 2034 | うつくしがはら | 2024/06/07 2001/05/20 |
町営Pから王ヶ頭往復 山開き |
| 18 | 鉢伏山 | 1928 | はちぶせやま | 2013/10/29 | 鉢伏山荘から往復 |
| 19 | 霧ヶ峰 | 1925 | きりがみね | 2001/05/20 | ロイヤルイン前から往復 |
| 20 | 八ヶ岳 | 2899 | やつがたけ | 1986/08/15 | 美濃戸Pから赤岳・日帰り |
| 21 | 蓼科山 | 2530 | たてしなやま | 2001/05/20 | 一の鳥居から往復(残雪有り) |
| 22 | 天狗岳 | 2646 | てんぐだけ | ||
| 23 | 北横岳 | 2480 | きたよこだけ | 2020/08/05 | 北横岳~三ッ岳~縞枯山 |
| 24 | 斑尾山 | 1382 | まだらおやま | 2013/06/22 | まだらおの湯から往復 |
| 25 | 鍋倉山 | 1289 | なべくらやま | 2020/10/28 | 関田峠登山口から往復 |
| 26 | 高社山 | 1351 | こうしゃさん | 2020/10/27 | 夜間瀬スキー場Pから往復 |
| 27 | 鳥甲山 | 2038 | とりかぶとやま | 2015/10/16 | ムジナ平~屋敷・周回 |
| 28 | 苗場山 | 2145 | なえばさん | 2001/06/17 | 小赤沢口三合目から往復 |
| 29 | 佐武流山 | 2192 | さぶりゅうやま | 2015/10/15 | ドロの木平登山口から往復 |
| 30 | 白砂山 | 2140 | しらすなやま | 2008/09/13 | 野反湖登山口から往復 |
| 31 | 岩菅山 | 2295 | いわすげやま | 2011/09/28 | 岩菅山~烏帽子岳:日帰り |
| 32 | 志賀山 | 2037 | しがやま | 2023/10/19 2020/10/27 |
硯川P~志賀山~48池周回 硯川P~志賀山~48池周回 |
| 33 | 笠ヶ岳 | 2076 | かさがたけ | 2013/06/22 | 峰の茶屋から往復 |
| 34 | 横手山 | 2307 | よこてやま | 2023/10/19 2022/08/10 2016/07/26 2013/06/22 |
渋峠から 渋峠から 渋峠から 渋峠から |
| 35 | 御飯岳 | 2160 | おめしだけ | 2019/07/10 | 毛無峠から往復 |
| 36 | 四阿山 | 2354 | あずまやさん | 2014/03/09 2004/10/11 1999/10/11 |
あずまや高原ホテルから ダボス牧場~根子岳周回 ダボス牧場~根子岳周回 |
| 37 | 烏帽子岳 | 2066 | えぼしだけ | 2018/08/03 | 地蔵峠~湯の丸~周回 |
| 38 | 太郎山 | 1164 | たろうやま | 2022/06/26 | 太郎山裏登山口から往復 |
| 39 | 東籠ノ塔山 | 2227 | ひがしかごのとやま | 2017/05/24 | 池の平Pから |
| 40 | 浅間山 | 2568 | あさまやま | 2007/05/27 2002/05/25 |
浅間山荘P~前掛山 小諸口から前掛山へ・強風 |
| 41 | 鼻曲山 | 1655 | はなまがりやま | 2017/10/11 | 霧積温泉Pから |
| 42 | 荒船山 | 1423 | あらふねやま | 2010/11/20 | 内山峠~兜岩山周回 |
| 43 | 茂来山 | 1718 | もらいさん | 2022/10/31 | 霧久保沢登山口から往復 |
| 44 | 御座山 | 2112 | おぐらさん | 2011/05/21 | 長者の森Pから往復 |
| 45 | 天狗山 | 1882 | てんぐやま | ||
| 46 | 甲武信岳 | 2475 | こぶしがたけ | 2000/06/20 | 近丸新道~徳ちゃん新道 |
| 47 | 国師ヶ岳 | 2592 | こくしがたけ | 2014/06/15 | 大弛峠から |
| 48 | 金峰山 | 2599 | きんぷさん | 2017/09/09 2010/04/21 2005/06/06 1999/11/06 |
大弛峠から往復 残雪期・瑞牆山荘Pから往復 大弛峠から往復 瑞牆山荘前~山頂~瑞牆山 |
| 49 | 小川山 | 2418 | おがわやま | ||
| 50 | 白馬岳 | 2932 | しろうまだけ | 1997/08/13 | 白馬三山縦走(小屋2泊) |
| 51 | 唐松岳 | 2696 | からまつだけ | 1999/08/04 | 五竜岳から縦走 |
| 52 | 五竜岳 | 2814 | ごりゅうだけ | 1999/08/03 | 遠見尾根から(五竜山荘泊) |
| 53 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | かしまやりがたけ | 2001/07/15 | 柏原新道から(冷池山荘泊) |
| 54 | 爺ヶ岳 | 2670 | じいがたけ | 2001/07/15 | 柏原新道~鹿島槍 |
| 55 | 針ノ木岳 | 2821 | はりのきだけ | 2003/07/28 | |
| 56 | 蓮華岳 | 2799 | れんげだけ | 2010/10/17 2003/07/27 |
七倉岳~蓮華岳縦走 針ノ木~赤沢岳縦走 |
| 57 | 烏帽子岳 | 2628 | えぼしだけ | ||
| 58 | 野口五郎岳 | 2924 | のぐちごろうだけ | ||
| 59 | 鷲羽岳 | 2924 | わしばだけ | 2000/08/28 | 三俣山荘から往復 |
| 60 | 三俣蓮華岳 | 2841 | みつまたれんげだけ | ||
| 61 | 餓鬼岳 | 2647 | がきだけ | 2011/07/09 | 白沢~燕岳縦走(テント泊) |
| 62 | 有明山 | 2268 | ありあけやま | 2009/06/06 | 有明山荘から往復 |
| 63 | 燕岳 |
2763 | つばくろだけ | 2012/05/26 2011/07/10 2006/10/09 |
|
| 64 | 大天井岳 | 2922 | おてんしょうだけ | 1999/08/12 | 中房温泉から(大天荘泊) |
| 65 | 常念岳 | 2857 | じょうねんだけ | 1999/09/26 | 一の沢から日帰り |
| 66 | 蝶ヶ岳 | 2677 | ちょうがたけ | 2020/08/19 2003/08/23 |
三股Pから(テント泊) 蝶~常念(三股から周回) |
| 67 | 大滝山 | 2616 | おおたきやま | 2020/08/20 | 蝶ヶ岳テン場から往復 |
| 68 | 槍ヶ岳 | 3180 | やりがたけ | 1999/08/13 | 表銀座縦走2泊3日 |
| 69 | 穂高岳 | 3190 | おくほたかだけ | 1999/07/25 | 穂高岳山荘泊~前穂へ |
| 70 | 焼岳 | 2455 | やけだけ | 2000/10/10 | 西穂山荘から往復 |
| 71 | 霞沢岳 | 2646 | かすみさわだけ | ||
| 72 | 乗鞍岳 | 3026 | のりくらだけ | 2000/08/29 | 畳平から往復 |
| 73 | 御嶽山 | 3067 | おんたけさん | 2022/07/11 2000/08/19 |
中の湯pから往復 田の原から二の池周回 |
| 74 | 鉢盛山 | 2446 | はちもりやま | 2015/10/04 | 朝日村・新登山口から往復 |
| 75 | 小秀山 | 1982 | こひでやま | 2014/10/08 | 乙女渓谷~二ノ谷~三ノ谷 |
| 76 | 経ヶ岳 | 2296 | きょうがたけ | 2014/04/15 | 仲仙寺から往復 |
| 77 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | きそこまがたけ | 2019/08/08 2002/07/20 |
将基頭山まで往復 千畳敷から往復 |
| 78 | 空木岳 | 2864 | うつぎだけ | 2018/07/31 2012/08/28 2002/07/21 |
三ノ沢岳~空木岳縦走 空木岳~越百山縦走 池山林道終点から往復 |
| 79 | 南駒ヶ岳 | 2841 | みなみこまがたけ | 2012/08/29 | 空木岳~越百山縦走 |
| 80 | 安平路山 | 2363 | あんぺいじやま | 2014/11/04 | 東沢林道ゲートから |
| 81 | 風越山 | 1535 | かざこしやま | ||
| 82 | 南木曽岳 | 1679 | なぎそだけ | 2012/08/30 | あららぎキャンプ場Pから |
| 83 | 富士見台 | 1739 | ふじみだい | ||
| 84 | 恵那山 | 2191 | えなさん | 2000/10/28 | 神坂峠から往復 |
| 85 | 大川入山 | 1908 | おおかみいりやま | 2022/07/13 | 治部坂高原Pから往復 |
| 86 | 茶臼山 | 1415 | ちゃうすやま | 2022/07/12 | 茶臼山第2Pから往復 |
| 87 | 守屋山 | 1650 | もりやさん | 2022/06/28 | 杖寄峠Pから東峰往復 |
| 88 | 戸倉山 | 1681 | とくらやま(いなふじ) | ||
| 89 | 鬼面山 | 1889 | きめんざん | ||
| 90 | 入笠山 | 1955 | にゅうがさやま | 2013/10/29 | 沢入登山口から往復 |
| 91 | 鋸岳 | 2685 | のこぎりだけ | 2016/06/19 | 釜無川から日帰り |
| 92 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | かいこまがたけ | 2011/05/16 2010/07/17 2009/06/20 1999/09/05 |
残雪期・黒戸尾根から日帰り 黒戸尾根日帰り 黒戸尾根日帰り 北沢峠~駒津峰~双児山周回 |
| 93 | 仙丈岳 | 3033 | せんじょうがたけ | 2017/08/04 1999/09/06 |
北沢峠~小仙丈~馬の背 北沢峠から |
| 94 | 塩見岳 | 3047 | しおみだけ | 2001/08/13 | 鳥倉林道~三伏峠小屋泊 |
| 95 | 赤石岳 | 3120 | あかいしだけ | 2012/07/28 2000/09/10 |
悪沢~茶臼・テント泊縦走 千枚小屋から悪沢~赤石へ |
| 96 | 聖岳 | 3013 | ひじりだけ | 2012/07/29 2002/07/27 |
悪沢~茶臼・テント泊縦走 易老渡から聖平(テント泊) |
| 97 | 茶臼岳 | 2604 | ちゃうすだけ | 2012/07/31 2012/07/30 2002/07/28 |
茶臼小屋から往復 悪沢~茶臼・テント泊縦走 茶臼小屋から |
| 98 | 光岳 | 2591 | てかりだけ | 2002/07/28 | 茶臼小屋から |
| 99 | 池口岳 | 2392 | いげぐちだけ | ||
| 100 | 熊伏山 | 1653 | くまぶしやま | 2014/10/27 | 塩の道~青崩峠から往復 |
日本名山リスト
![]()
![]()
copyright©2004 ハイジの山歩記 all rights reserved